
Ngân hàng OCB triển khai chương trình vay mua xe “Chạm ô tô chạm ước mơ” với lãi suất vay chỉ từ 8%/năm giúp khách hàng sở hữu ô tô nhanh chóng và đơn giản nhất.
Ưu đãi đặc biệt lãi suất vay mua ô tô OCB
Ngân hàng TMCP Phương Đông (viết tắt là OCB) được thành lập từ 10/06/1996, được đánh giá là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tốt và ổn định trong nhiều năm liền. Tính đến năm 2022, hệ thống ngân hàng OCB trải dài trên hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước với hơn 200 chi nhánh và phòng giao dịch.
Khi lựa chọn ngân hàng OCB để vay mua ô tô, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi lãi suất cực thấp và hấp dẫn chỉ từ 8%/năm.
Mức lãi suất này sẽ áp dụng cho khách hàng vay mua ô tô tại ngân hàng cho mục đích tiêu dùng lẫn khách hàng vay vốn mua xe kinh doanh.

Thể lệ chương trình vay mua ô tô OCB
Tại ngân hàng OCB, khách hàng có thể vay mua xe với 2 loại tài sản đảm bảo:
- Thế chấp bằng chính chiếc xe định mua
- Đảm bảo bằng tài sản khác, hoặc thế chấp các giấy tờ có giá
Với mỗi khách hàng vay mua xe với mục đích khác nhau và loại tài sản đảm bảo khác nhau sẽ được ngân hàng áp dụng chính sách về thời gian vay vốn tối đa và tỷ lệ vay vốn tương ứng. Cụ thể, ngân hàng sẽ dễ dàng tài trợ cho các xe mua với mục đích đi lại cá nhân hơn là để kinh doanh. Vì vậy mà thời gian vay tối đa cho các khách hàng phục vụ mục đích kinh doanh cũng thấp hơn.
Cụ thể, đối với khách hàng vay mua xe cho mục đích tiêu dùng, ngân hàng OCB áp dụng cơ chế chi tiết như sau:
Tài sản đảm bảo | TSĐB là chính chiếc xe định mua | TSĐB là chứng từ có giá/ Bất động sản có giấy chứng nhận |
Thời gian vay mua xe tối đa | 96 tháng | 120 tháng |
Tỷ lệ cho vay tối đa | 80% phương án vay | 80% phương án vay |
Tỷ lệ cho vay tối đa/TSBĐ | 80% giá trị TSBĐ. | 120% giá trị TSBĐ. |
Còn đối với các khách hàng vay mua ô tô OCB với mục đích kinh doanh:
Tài sản đảm bảo | TSĐB là chính chiếc xe định mua | TSĐB là chứng từ có giá/ Bất động sản có giấy chứng nhận |
Thời gian vay mua xe tối đa | 72 tháng | 96 tháng |
Tỷ lệ cho vay tối đa | 75% phương án vay | 90% phương án vay |
Tỷ lệ cho vay tối đa/TSBĐ | 75% giá trị TSBĐ. | 80% giá trị TSBĐ. |
Điều kiện vay mua xe ô tô OCB trả góp
Để được vay mua ô tô OCB khách hàng cần phải đáp ứng được các điều kiện về nhân thân và thu nhập. Cụ thể như sau:
Tiêu chí | Vay mua ô tô OCB cho mục đích tiêu dùng | Vay mua ô tô OCB cho mục đích kinh doanh |
Đối tượng khách hàng | Cá nhân từ đủ 18 tuổi và không quá 75 tuổi tại thời điểm kết thúc khoản vay | Cá nhân từ đủ 22 và không quá 75 tuổi tại thời điểm kết thúc khoản vay |
Có nơi cư trú trên Sổ hộ khẩu/ Xác nhận tạm trú tại địa bàn có chi nhánh cho vay của ngân hàng OCB. | Có nơi cư trú trên Sổ hộ khẩu/ Xác nhận tạm trú tại địa bàn có chi nhánh cho vay của ngân hàng OCB. | |
Là khách hàng có độ uy tín cao, theo quy định của ngân hàng OCB | Là khách hàng có độ uy tín cao, theo quy định của ngân hàng OCB | |
Dòng xe áp dụng khi vay mua ô tô OCB | Vay mua xe với 100% phục vụ nhu cầu tiêu dùng. | Xe Thaco |
Xe ô tô < 9 chỗ, xe bán tải mới đến từ các thương hiệu có nguồn gốc xuất xứ: Pháp, Nhật, Đức, Anh, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, và Việt Nam (Vinfast). | ||
Điều kiện về nguồn thu nhập trả nợ | Chứng minh nguồn thu nhập thông qua Bảng kê khai | Có kinh nghiệm kinh doanh vận tải: tối thiểu 24 tháng và hoạt động kinh doanh có lãi. |
Giá trị xe ≤ 1.5 tỷ đồng: KH kê khai nguồn thu nhập. | ||
Giá trị xe > 1.5 tỷ: chứng từ chứng minh thu nhập đơn giản |
Hồ sơ vay mua ô tô OCB trả góp mới nhất
Để hồ sơ vay vốn mua ô tô được phê duyệt nhanh chóng và đơn giản nhất, Khách hàng nên chủ động chuẩn bị và cung cấp cho ngân hàng các giấy tờ sau:
Hồ sơ nhân thân khách hàng
- Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân
- Sổ hộ khẩu hoặc KT3 (sổ tạm trú)
- Đăng ký kết hôn hoặc xác nhận độc thân hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân
Giấy tờ chứng minh mục đích vay mua xe
- Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu sẵn của Ngân hàng OCB)
- Hợp đồng mua bán
- Chứng từ nộp tiền các lần đã thanh toán vốn tự có
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu & hồ sơ pháp lý của chiếc xe dự định mua.
- Và một số giấy tờ khác tùy từng trường hợp theo yêu cầu của OCB
Hồ sơ nguồn thu chứng minh khả năng trả nợ
Hồ sơ nguông thu bao gồm các giấy tờ liên quan đến lương (như hợp đồng lao động, bảng lương, sao kê lương …) và các thu nhập khác của khách hàng nhằm đảm bảo khách hàng có năng lực trả nợ ngân hàng.
Chỉ cần bạn có nguồn thu nhập thực tế thì đều được ghi nhận làm khả năng tài chính đáp ứng cho khoản vay để xét duyệt hồ sơ giải ngân
Hồ sơ chứng minh tài sản đảm bảo
Trong trường hợp vay vốn mua xe có sử dụng tài sản đảm bảo khác ngoài tai sản hình thành từ vốn vay. Khách hàng cần chuẩn bị thêm các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản đảm bảo đem thế chấp cho ngân hàng.
Tính lãi suất vay mua xe OCB nhanh chóng nhất
Chẳng hạn, bạn muốn vay mua ô tô tại ngân hàng OCB 400 triệu đồng và muốn hàng tháng trả góp 1 khoản tối đa 10 triệu đồng. Với mức lãi suất ưu đãi 8%/năm đầu và lãi suất sau ưu đãi thả nổi theo lãi thị trường, ước tính khoảng 11.5%/năm thì thời gian vay vốn tính đến khi trả hết là 4 năm. Cụ thể:
STT | Lãi suất | Số tiền trả hàng tháng | Lãi | Gốc | Lãi đã trả lũy kế | Gốc đã trả lũy kế |
1 | 8,00% | 9.333.334 | 2.666.667 | 6.666.667 | 2.666.667 | 6.666.667 |
2 | 8,00% | 9.288.889 | 2.622.222 | 6.666.667 | 5.288.889 | 13.333.333 |
3 | 8,00% | 9.244.445 | 2.577.778 | 6.666.667 | 7.866.667 | 20.000.000 |
4 | 8,00% | 9.200.000 | 2.533.333 | 6.666.667 | 10.400.000 | 26.666.667 |
5 | 8,00% | 9.155.556 | 2.488.889 | 6.666.667 | 12.888.889 | 33.333.333 |
6 | 8,00% | 9.111.111 | 2.444.444 | 6.666.667 | 15.333.333 | 40.000.000 |
7 | 8,00% | 9.066.667 | 2.400.000 | 6.666.667 | 17.733.333 | 46.666.667 |
8 | 8,00% | 9.022.223 | 2.355.556 | 6.666.667 | 20.088.889 | 53.333.333 |
9 | 8,00% | 8.977.778 | 2.311.111 | 6.666.667 | 22.400.000 | 60.000.000 |
10 | 8,00% | 8.933.334 | 2.266.667 | 6.666.667 | 24.666.667 | 66.666.667 |
11 | 8,00% | 8.888.889 | 2.222.222 | 6.666.667 | 26.888.889 | 73.333.333 |
12 | 8,00% | 8.844.445 | 2.177.778 | 6.666.667 | 29.066.667 | 80.000.000 |
13 | 11,50% | 9.733.334 | 3.066.667 | 6.666.667 | 32.133.334 | 86.666.667 |
14 | 11,50% | 9.669.445 | 3.002.778 | 6.666.667 | 35.136.112 | 93.333.333 |
… | … | … | … | … | … | … |
56 | 11,50% | 6.986.111 | 319.444 | 6.666.667 | 103.561.107 | 373.333.333 |
57 | 11,50% | 6.922.222 | 255.555 | 6.666.667 | 103.816.662 | 380.000.000 |
58 | 11,50% | 6.858.333 | 191.666 | 6.666.667 | 104.008.328 | 386.666.667 |
59 | 11,50% | 6.794.445 | 127.778 | 6.666.667 | 104.136.106 | 393.333.333 |
60 | 11,50% | 6.730.556 | 63.889 | 6.666.667 | 104.199.995 | 400.000.000 |
Chi tiết quá trình trả nợ của KH như sau:
- Số tiền trả hàng tháng (kỳ đầu): 9.333.334 VNĐ
- Số tiền trả hàng tháng tối đa: 9.733.334 VNĐ
- Tổng tiền phải trả: 504.199.995 VNĐ
- Tổng lãi phải trả: 104.199.995 VNĐ
Lưu ý: Kết quả tính toán này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể sai lệch nhỏ với kết quả tính toán thực tế tại các thời điểm
Khoản vay liên quan





